Ugrás a tartalomra

A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 2020 JANUÁR ELSEJÉTŐL

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018 évi CXIV tv.(Haj tv) 2020 január elsején életbe lépő 100§-a 47.300 forintban állapítja meg a honvédelmi alkalmazottak illetménykiegészítésének alapösszegét. Ettől az időponttól ennek az összegnek és a vonatkozó miniszteri rendeletben a fizetési fokozatokhoz meghatározott szorzószámok alapján számított illetménykiegészítés illeti meg a honvédelmi alkalmazottakat.

A Haj.tv. 3§(2) bekezdésében szabályozott önkéntes vállalást tett honvédelmi alkalmazottak esetén a szorzószám, a vonatkozó miniszteri rendelet 19§(4) bekezdése alapján a táblázatban rögzített szorzószám 133%-a.

4. melléklet a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelethez
A honvédelmi alkalmazottak honvédelmi illetménykiegészítésének szorzószámai az egyes fizetési osztályokban és fizetési fokozatokban
 
  A B C D E F G H I J K
1 Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
2 A B C D E F G H I J
3 1. 1,000 1,000 1,140 1,156 1,171 1,232 1,258 1,283 1,306 1,327
4 2. 1,056 1,056 1,196 1,214 1,232 1,301 1,329 1,360 1,383 1,408
5 3. 1,112 1,112 1,255 1,273 1,291 1,370 1,403 1,434 1,462 1,487
6 4. 1,168 1,168 1,311 1,332 1,349 1,441 1,474 1,510 1,538 1,569
7 5. 1,222 1,222 1,367 1,390 1,411 1,510 1,546 1,584 1,617 1,648
8 6. 1,222 1,222 1,367 1,390 1,411 1,510 1,546 1,584 1,617 1,648
9 7. 1,222 1,222 1,367 1,390 1,411 1,510 1,546 1,584 1,617 1,648
10 8. 1,278 1,278 1,426 1,449 1,469 1,579 1,620 1,658 1,694 1,730
11 9. 1,278 1,278 1,426 1,449 1,469 1,579 1,620 1,658 1,694 1,730
12 10. 1,278 1,278 1,426 1,449 1,469 1,579 1,620 1,658 1,694 1,730
13 11. 1,334 1,334 1,482 1,505 1,531 1,648 1,691 1,735 1,773 1,811
14 12. 1,334 1,334 1,482 1,505 1,531 1,648 1,691 1,735 1,773 1,811
15 13. 1,334 1,334 1,482 1,505 1,531 1,648 1,691 1,735 1,773 1,811
16 14. 1,390 1,390 1,538 1,564 1,589 1,719 1,763 1,809 1,849 1,890
17 15. 1,390 1,390 1,538 1,564 1,589 1,719 1,763 1,809 1,849 1,890
18 16. 1,390 1,390 1,538 1,564 1,589 1,719 1,763 1,809 1,849 1,890
19 17. 1,390 1,390 1,538 1,564 1,589 1,719 1,763 1,809 1,849 1,890
 
Hírkategória